Test AMS (2006) 205/ 55/ R16
| Pneumatika | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hlučnost | Opotřebení | Valivý odpor | Komfort | Hodnoceni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear ULTRAGRIP 7 | 87 | 91 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Continental ContiWinterContact TS 810 | 85 | 96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michelin ALPIN A3 | 93 | 86 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pirelli WINTER 210 SOTTOZERO | 92 | 84 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dunlop SP WINTER SPORT 3D | 86 | 78 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bridgestone LM 25 | 83 | 81 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toyo Snowprox S952 | 76 | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
