Test ADAC (2006) 225/ 45/ R17
| Pneumatika | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hlučnost | Opotřebení | Valivý odpor | Komfort | Hodnoceni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone RE050 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pirelli PZERO NERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michelin Pilot Sport PS2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Continental Conti Sport Contact 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BFGoodrich G-Force Profiler | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodyear EAGLE F1 GS-D3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dunlop SP SPORT MAXX | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vredestein Ultrac | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uniroyal RainSport 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kumho Ecsta KU19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hankook K105 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fulda CARAT EXELERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Semperit DIRECTION-SPORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maloya Futura Sport W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nokian Z. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
