Test ÖAMTC (2006) 195/ 65/ R15
| Pneumatika | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hlučnost | Opotřebení | Valivý odpor | Komfort | Hodnoceni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear ULTRAGRIP 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sava ESKIMO S3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyfoon Eurosnow M+S | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rigdon M+S 179 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viking Snowtech | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Respa Ökon MS790 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Falken HS437 Eurowinter | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marangoni Meteo HP | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Debica FRIGO 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lassa Snoways II | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roadstone Euro-Win 650 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ceat Artic III | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nexen Winguard | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
