Anketa:

BlueBoard.cz

Test ADAC (2006) 185/ 60/ R14

Pneumatika Sucho Mokro Sníh Led Hlučnost Opotřebení Valivý odpor Komfort Hodnoceni
Bridgestone LM 20 2.4 2.5 2.3 3.1 2.5 1.3 1.5 0
Michelin Alpin A3 2.6 2.5 2.5 3.3 2.1 0.7 1.5 0
Continental ContiWinterContact TS 800 2.5 2.3 2.3 3.2 2.7 1.8 2 0
Pirelli WINTER 190 SNOWCONTROL 2.9 2.7 2.1 3.2 1.9 2.5 1.7 0
Goodyear ULTRAGRIP 7 2.7 2.9 2.2 3 2.5 1 1.7 0
Vredestein Snowtrac 2 2.5 2.3 2.7 3.3 2.7 1.9 1.5 0
Uniroyal MS plus 5 2.7 2.8 2.5 3.2 2.7 1 2 0
Hankook W440 2.7 2.7 2.6 3.2 2.6 2.2 1.3 0
Fulda KRISTALL MONTERO 2 3.6 2.6 2.4 3.2 2.5 1.6 1.7 0
Maloya Cresta 220 3 2.5 2.5 3.2 2.8 2.6 2.3 0
Semperit WINTER-GRIP 2.8 2.7 2.4 3.4 2.8 2.8 2 0
Firestone Winterhawk 2.8 3 2.6 3.2 2.8 2 1.7 0
Gislaved Eurofrost 3 2.5 3.2 3.1 3.4 2.9 1 1.7 0
Avon Ice Touring 4 3.3 2.6 3.7 2.6 2.1 1.5 0

Srovnání zimních pneu zdroj: www.adac.de hodnocení: 0,6 (velmi dobré) - 5,5 (špatné)